Hyundai Solati 16-10 Premium 2026
| Thuộc hãng | : HYUNDAI |
| Loại xe | : SOLATI |
| Dòng xe | : Dòng Trung Cấp |
| Năm sản xuất | : 2026 |
| Kiểu dáng | : 10 chỗ Limousine |
Hyundai Solati 16-10 Premium 2026
| Thuộc hãng | : HYUNDAI |
| Loại xe | : SOLATI |
| Dòng xe | : Dòng Trung Cấp |
| Năm sản xuất | : 2026 |
| Kiểu dáng | : 10 chỗ Limousine |
Hyundai Solati 16-10 Premium 2026
| Thuộc hãng | : HYUNDAI |
| Loại xe | : SOLATI |
| Dòng xe | : Dòng Trung Cấp |
| Năm sản xuất | : 2026 |
| Kiểu dáng | : 10 chỗ |
Ford Transit 18-12 Basic Limousine 2026
| Thuộc hãng | : FORD |
| Loại xe | : TRANSIT |
| Dòng xe | : Dòng Cơ Bản |
| Năm sản xuất | : 2026 |
| Kiểu dáng | : < 20 chỗ Limousine |
Ford Transit 18-10 Premium Limousine 2026
| Thuộc hãng | : FORD |
| Loại xe | : TRANSIT |
| Dòng xe | : Dòng Trung Cấp |
| Năm sản xuất | : 2026 |
| Kiểu dáng | : < 20 chỗ Limousine |
Ford Transit 18-10 Premium Limousine 2026
| Thuộc hãng | : FORD |
| Loại xe | : TRANSIT |
| Dòng xe | : Dòng Trung Cấp |
| Năm sản xuất | : 2026 |
| Kiểu dáng | : < 20 chỗ Limousine |
FORD TRANSIT 16-10 PREMIUM LIMOUSINE 2026
| Thuộc hãng | : FORD |
| Loại xe | : TRANSIT |
| Dòng xe | : Dòng Trung Cấp |
| Năm sản xuất | : 2026 |
| Kiểu dáng | : < 20 chỗ Limousine |
FORD TRANSIT 18-12 BASIC LIMOUSINE 2026
| Thuộc hãng | : FORD |
| Loại xe | : TRANSIT |
| Dòng xe | : Dòng Cơ Bản |
| Năm sản xuất | : 2026 |
| Kiểu dáng | : < 20 chỗ Limousine |
FORD TRANSIT 18-10 PREMIUM LIMOUSINE 2026
| Thuộc hãng | : FORD |
| Loại xe | : TRANSIT |
| Dòng xe | : Dòng Trung Cấp |
| Năm sản xuất | : 2026 |
| Kiểu dáng | : < 20 chỗ Limousine |
HYUNDAI SOLATI LIMOUSINE 2025
| Thuộc hãng | : HYUNDAI |
| Loại xe | : SOLATI |
| Dòng xe | : Dòng Trung Cấp |
| Năm sản xuất | : 2025 |
| Kiểu dáng | : <20 chỗ Limousine |
HYUNDAI H350 LIMOUSINE 2017
Thêm vào so sánh
share:
- Tổng quát
- Trang thiết bị
- Thông số kỹ thuật

|
|

Thông tin chung
| Năm sản xuất | : 2017 |
| Thuộc hãng | : HYUNDAI |
| Loại xe | : SOLATI |
| Dòng xe | : Dòng xe cơ bản |
| Kiểu dáng | : < 20 Chổ Limousine |
| Màu gỗ | : Màu vân gỗ đen |
| Màu ngoại thất | : Màu đen |
| Màu nội thất | : Màu kem |
| Số ghế | : 10 |
So sánh xe